El autobus hara una ampliación de servicios con motivo de la Feria de Abril de 2013.
M-115 Sevilla-La Rinconada-Alcalá del Río con paso por San José de la Rinconada
Además de los servicios regulares de esta línea y de la M-111, se establecen los servicios especiales que se detallan a continuación:
Además de los servicios regulares de esta línea y de la M-111, se establecen los servicios especiales que se detallan a continuación:
Salidas especiales desde Alcalá del Río con paso por La Rinconada y San José de la Rinconada:Noches del martes 16, viernes 19 y sábado 20 de abril, salidas a las 23:00 horas y Madrugadas del miércoles 17, sábado 20 y domingo 21 de abril, salidas a las 00:30, 02:15 y 03:45 horas.
Salidas especiales desde Sevilla con paso por La Rinconada y San José de la Rinconada:Noches del martes 16, viernes 19 y sábado 20 de abril, salidas a las 23:45 horas y Madrugadas del miércoles 17, sábado 20 y domingo 21 de abril, salidas a las 01:30, 03:00 y 04:30 horas. El domingo 21 de abril, habrá una salida especial desde Sevilla a las 06:45 horas.
En La Rinconada se realizará la parada del Tejar y en San José de la
Rinconada, las de Bomberos (en sentido ida), Panificadora (en sentido
vuelta), Carrefour Market, Campo de Fútbol y Pol. El Cáñamo.
- También podeis optar por cojer el tren y metro.
Para aquellas personas que coja el tren en la estación de la Rinconada solo teneis que sumar 3 minutos que es lo que tarda el tren en llegar de una estacion a otra.
Horario de El Cañamo a San Bernardo de Lunes a Viernes:
| ||||
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 06.25 | 06.47 | 0.22 | |
C1 | 07.01 | 07.20 | 0.19 | |
C1 | 07.16 | 07.35 | 0.19 | |
C1 | 07.31 | 07.52 | 0.21 | |
C1 | 07.46 | 08.05 | 0.19 | |
C1 | 08.11 | 08.30 | 0.19 | |
C1 | 08.36 | 08.55 | 0.19 | |
C1 | 09.01 | 09.20 | 0.19 | |
C1 | 09.31 | 09.52 | 0.21 | |
C1 | 10.01 | 10.20 | 0.19 | |
C1 | 11.01 | 11.20 | 0.19 | |
C1 | 12.01 | 12.20 | 0.19 | |
C1 | 13.06 | 13.25 | 0.19 | |
C1 | 14.01 | 14.20 | 0.19 | |
C1 | 15.01 | 15.20 | 0.19 | |
C1 | 15.31 | 15.53 | 0.22 | |
C1 | 16.01 | 16.20 | 0.19 | |
C1 | 16.31 | 16.52 | 0.21 | |
C1 | 17.01 | 17.20 | 0.19 | |
C1 | 18.01 | 18.20 | 0.19 | |
C1 | 18.31 | 18.51 | 0.20 | |
C1 | 19.01 | 19.20 | 0.19 | |
C1 | 19.34 | 19.53 | 0.19 | |
C1 | 20.01 | 20.20 | 0.19 | |
C1 | 21.01 | 21.20 | 0.19 | |
C1 | 22.20 | 22.39 | 0.19 | |
Horario de El Cañamo a San Bernardo de Sabado y Domingo:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 07.31 | 07.52 | 0.21 | |
C1 | 08.36 | 08.55 | 0.19 | |
C1 | 09.31 | 09.52 | 0.21 | |
C1 | 11.01 | 11.20 | 0.19 | |
C1 | 12.01 | 12.20 | 0.19 | |
C1 | 13.06 | 13.25 | 0.19 | |
C1 | 14.01 | 14.20 | 0.19 | |
C1 | 15.01 | 15.20 | 0.19 | |
C1 | 16.01 | 16.20 | 0.19 | |
C1 | 17.01 | 17.20 | 0.19 | |
C1 | 18.01 | 18.20 | 0.19 | |
C1 | 19.34 | 19.53 | 0.19 | |
C1 | 21.01 | 21.20 | 0.19 | |
C1 | 22.20 | 22.39 | 0.19 | |
Horarios de San Bernardo a El Cañamo de Lunes a Viernes:
| ||||
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 06.36 | 06.53 | 0.17 | |
C1 | 07.01 | 07.19 | 0.18 | |
C1 | 07.17 | 07.34 | 0.17 | |
C1 | 08.01 | 08.19 | 0.18 | |
C1 | 08.34 | 08.52 | 0.18 | |
C1 | 09.06 | 09.23 | 0.17 | |
C1 | 10.01 | 10.19 | 0.18 | |
C1 | 11.01 | 11.19 | 0.18 | |
C1 | 11.56 | 12.13 | 0.17 | |
C1 | 13.01 | 13.19 | 0.18 | |
C1 | 13.31 | 13.49 | 0.18 | |
C1 | 14.06 | 14.23 | 0.17 | |
C1 | 14.36 | 14.54 | 0.18 | |
C1 | 15.00 | 15.19 | 0.19 | |
C1 | 15.36 | 15.53 | 0.17 | |
C1 | 16.31 | 16.49 | 0.18 | |
C1 | 17.31 | 17.49 | 0.18 | |
C1 | 18.01 | 18.19 | 0.18 | |
C1 | 18.26 | 18.43 | 0.17 | |
C1 | 19.01 | 19.19 | 0.18 | |
C1 | 19.26 | 19.47 | 0.21 | |
C1 | 19.56 | 20.12 | 0.16 | |
C1 | 20.26 | 20.47 | 0.21 | |
C1 | 20.56 | 21.13 | 0.17 | |
C1 | 21.36 | 21.53 | 0.17 | |
C1 | 22.26 | 22.43 | 0.17 | |
Horarios de San Bernardo a El Cañamo de Sabados y Domingo:
| ||||
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje | |
C1 | 07.17 | 07.34 | 0.17 | |
C1 | 08.34 | 08.52 | 0.18 | |
C1 | 10.01 | 10.19 | 0.18 | |
C1 | 11.01 | 11.19 | 0.18 | |
C1 | 13.01 | 13.19 | 0.18 | |
C1 | 14.36 | 14.54 | 0.18 | |
C1 | 15.36 | 15.53 | 0.17 | |
C1 | 16.31 | 16.49 | 0.18 | |
C1 | 18.01 | 18.19 | 0.18 | |
C1 | 19.01 | 19.19 | 0.18 | |
C1 | 19.56 | 20.12 | 0.16 | |
C1 | 20.56 | 21.13 | 0.17 | |
C1 | 22.26 | 22.43 | 0.17 | |
- El Metro de Sevilla: